成都租车价格一览表/成都租车价格明细表今日更新。成都租车疫情过后瞬间恢复正常价格,今日更新的成都租车价格一览表,以方便用户的查询。成都租车价格明细表分别列出了不同的汽车品牌及不同的汽车排量,在日租金上有一定的差距。并且说明了成都租车含保险的价格。成都租车与其他城市不同的是,在旅游旺季也就是5、6、7、8、9、10月份,成都租车的价格会有较大的差距。
成都租车价格一览表/成都租车价格明细表今日更新:
品牌 | 车型 | 排量 | 日租金 (天/元) | 备注 |
1、长城哈佛 | 坦克500 | 3.0T | 510~1050 | 5~7座/自动挡 |
2、长城哈佛 | 坦克300 | 2.0t | 310~810 | 5座/自动挡 |
3、长城哈佛 | H6 | 1.5t | 241~441 | 5座/自动挡 |
4、长城哈佛 | H 9 | 2.0T | 406~810 | 5座/自动挡 |
5、丰田 | 普拉多 | 2.7L | 411~851 | 5/7座/自动挡 |
6、丰田 | 普拉多 | 3.5L | 451~1151 | 5/7座/自动挡 |
7、丰田 | 霸道 | 4.0L | 452~1152 | 5座/自动挡 |
8、丰田 | 雷克萨斯 | 5.7L | 1101~2751 | 5座/自动挡 |
9、丰田 | 坦途 | 5.7L | 651~1261 | 5座/自动挡 |
10、丰田 | 考斯特 | 1111~2200 | 12//15/17/19座 | |
11、福特 | 猛禽F150 | 3.5 | 701~1551 | 5座/自动挡 |
12、尼桑 | 途乐 | 4.0L | 501~1001 | 5座/自动挡 |
13、三菱 | 欧蓝德 | 1.5T | 312~762 | 5座/自动挡 |
14、广汽丰田 | 汉兰达 | 2.0T | 331~751 | 5座/自动挡 |
15、别克商务 | 25 S | 2.0T | 317~517 | 7座/自动挡 |
16、2022年别克商务 | 652 T | 2.0T | 410~810 | 7座/自动挡 |
17、奔驰威霆商务车 | 威霆商务车 | 3.0T | 610~1210 | 9座/自动挡 |
18、奔驰 | 威霆商务车 | 2.0T | 510~911 | 7座/自动挡 |
19、奔驰 | V260 | 3.0T | 739~1441 | 7座/自动挡 |
20、丰田海狮 | 9~19座 | 349~1219 | 手动挡 | |
21、丰田 | 埃尔法商务车 | 3.5L | 1258~1858 | 7座/自动挡 |
22、牧马人 | 撒哈拉 | 2.0T | 451~1051 | 5座/自动挡 |
23、路虎 | 行政版 | 3.5T | 1501~2101 | 5座/自动挡 |
24、路虎 | 运动版 | 2.5T | 831~1251 | 5座/自动挡 |
25、2022款奔驰 | 大G/63 | 3.5T | 4151~4751 | 5座/自动挡 |
26、令新款丰田 | 普拉多 | 2.5T | 738~1338 | 5/7座/自动挡 |
27、今年新款兰德酷路泽 | C300 | 3.0T | 838~1838 | 5/7座/自动挡 |
以上成都租车价格一览表/成都租车价格明细表今日更新的明细表中,包含了汽车保险费,车上人员保险费,三者保险100万元以上,汽车盗抢保险,挡风玻璃保险费。因成都租车旅游旺季和旅游淡季有很大的价格区别区别。所以,在不同的旅游季节,价格会有较大的差距。尤其是今年疫情过后价格波动更大。
作者:川藏野狼
声明:本《成都租车价格一览表/成都租车价格明细表今日更新》的文章及图片归本网站所有,不经允许,不得转载或转发到第三方网站,否则将追究!